ヒヨコの株式投資diary

初級コースを終えた初心者。これからは自分で餌を探さないと。

12月11日(日)

12月9日(金) 

 

任天堂 28750買 (9:15)⇒29000 (9:21)   

    29050売 (9:23)⇒28900 (9:30)

    29070買 (10:40)⇒29220 (11:16)   
    29400売 (12:31)⇒29230 (12:46)

              29190買 (13:20)⇒29260 (13:40)   
    29275買 (14:05)⇒29400 (14:19)

               29400売 (14:20)⇒29300 (14:28)   
    28250買 (14:43)⇒28300 (14:50)
    
    
今日は任天堂オンリー
 
風邪こじらせたかちょっとダウンしてるんで、週末だんだん気力なく、それもあって。

でも怪我の功名か、こんなやり方でもそこそこ利益になるんなら、先物なんか考えるより任天堂1本でデイトレしようかな